You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Cause accertate o presunte di incidente per...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | c06bf79f-8146-41b8-9a43-03ddc34793a9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 7 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

