You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidenti stradali con lesioni a persone...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Categoria della strada | text | ||
| Incidenti | text | ||
| Morti | text | ||
| Feriti | text | ||
| Indice di mortalitA | text | ||
| Var.% Incidenti 2018/2017 | text | ||
| Var.% Morti 2018/2017 | text | ||
| Var.% Feriti 2018/2017 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8f9f8688d498dcaccd0eebf39f87b25e |
| Id | a0b796b3-0d5b-4faa-beb9-534785cd6ace |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f/resource/a0b796b3-0d5b-4faa-beb9-534785cd6ace/download/incidenti-stradali-con-lesioni-a-persone-secondo-la-categoria-della-strada.-anno-2018.csv |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 3 |
| Resource id | a0b796b3-0d5b-4faa-beb9-534785cd6ace |
| Size | 380 bytes |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 21:23:32.861587 |
| Url type | upload |

