You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ciclisti morti in incidenti stradali per...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2001 | text | ||
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2010 | text | ||
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2014 | text | ||
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2015 | text | ||
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2016 | text | ||
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2017 | text | ||
| Totale ciclisti morti nel complesso - 2018 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2001 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2010 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2014 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2015 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2016 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2017 | text | ||
| di cui in ambito urbano - 2018 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 20 dicembre 2022 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 23 gennaio 2020 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1396dc4613ba1d22c97a7acdc3ce318f |
| Id | 51ffabd9-a0bb-4076-a1ff-0171ae33d391 |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f/resource/51ffabd9-a0bb-4076-a1ff-0171ae33d391/download/ciclisti-morti-in-incidenti-stradali-per-regione-di-evento-nel-complesso-e-in-ambito-urbano.-ann.csv |
| Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
| Position | 25 |
| Resource id | 51ffabd9-a0bb-4076-a1ff-0171ae33d391 |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2022-12-20 21:59:38.029550 |
| Url type | upload |

