You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Atti anno 2022
URL: https://dati.mit.gov.it/scp/v_od_atti_2022.csv
Dataset description:
Il Dataset contiene gli avvisi, i bandi e gli esiti di gara in formato aperto raccolti dalla Banca dati SCP - Servizio Contratti Pubblici gestita dalla Direzione Generale per la...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| dt_upd | text | ||
| id_gara | text | ||
| oggetto_della_gara | text | ||
| numero_gara_anac | text | ||
| settore | text | ||
| modalita_realizzazione | text | ||
| importo_gara | text | ||
| num_tot_lotti | text | ||
| rup | text | ||
| codice_fiscale_stazione_appaltante | text | ||
| denominazione_stazione_appaltante | text | ||
| provincia_stazione_appaltante | text | ||
| codice_istat_stazione_appaltante | text | ||
| ufficio | text | ||
| la_sa_agisce_per_conto_di_altro_soggetto | text | ||
| soggetto_per_cui_agisce_la_sa | text | ||
| data_pubblicazione_bando | text | ||
| data_scadenza_bando | text | ||
| data_pubblicazione_esito | text | ||
| id_lotto | text | ||
| cig | text | ||
| oggetto_lotto | text | ||
| nr_lotto | text | ||
| somma_urgenza | text | ||
| tipo_appalto | text | ||
| tipo_procedura | text | ||
| criterio_aggiudicazione | text | ||
| imp_lotto_netto_sicurezza | text | ||
| imp_sicurezza | text | ||
| imp_lotto | text | ||
| cup | text | ||
| cpv | text | ||
| categoria_prevalente | text | ||
| classifica | text | ||
| luogo_esecuzione_istat | text | ||
| luogo_esecuzione_nuts | text | ||
| num_ordine | text | ||
| tipo_atto_o_documento | text | ||
| data_pubblicazione_scp | text | ||
| data_pubblicazione | text | ||
| data_provvedimento | text | ||
| num_provvedimento | text | ||
| data_scadenza | text | ||
| titolo_documento | text | ||
| url_documento | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 12 giugno 2023 |
| Metadata last updated | 12 giugno 2023 |
| Creato | 12 giugno 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 311c3ce917dc266355ec76ec0b1df83d |
| Id | 9c893038-067a-4387-abd2-4c74b9a50918 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/scp/v_od_atti_2022.csv |
| Package id | 74e17765-8831-4259-a510-56e35935e091 |
| Position | 9 |
| Resource id | 9c893038-067a-4387-abd2-4c74b9a50918 |
| Size | 119,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-03 04:15:06.389074 |

