You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Gare non aggiudicate
URL: https://dati.mit.gov.it/scp/v_od_gare_non_agg.csv
Dataset description:
Il Dataset contiene gli avvisi, i bandi e gli esiti di gara in formato aperto raccolti dalla Banca dati SCP - Servizio Contratti Pubblici gestita dalla Direzione Generale per la...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| dt_upd | text | ||
| id_gara | text | ||
| oggetto_della_gara | text | ||
| numero_gara_anac | text | ||
| settore | text | ||
| modalita_realizzazione | text | ||
| importo_gara | text | ||
| num_tot_lotti | text | ||
| rup | text | ||
| codice_fiscale_stazione_appaltante | text | ||
| denominazione_stazione_appaltante | text | ||
| provincia_stazione_appaltante | text | ||
| codice_istat_stazione_appaltante | text | ||
| ufficio | text | ||
| la_sa_agisce_per_conto_di_altro_soggetto | text | ||
| soggetto_per_cui_agisce_la_sa | text | ||
| id_lotto | text | ||
| cig | text | ||
| oggetto_lotto | text | ||
| nr_lotto | text | ||
| somma_urgenza | text | ||
| tipo_appalto | text | ||
| tipo_procedura | text | ||
| criterio_aggiudicazione | text | ||
| imp_lotto_netto_sicurezza | text | ||
| imp_sicurezza | text | ||
| imp_lotto | text | ||
| cup | text | ||
| cpv | text | ||
| categoria_prevalente | text | ||
| classifica | text | ||
| luogo_esecuzione_istat | text | ||
| luogo_esecuzione_nuts | text | ||
| num_ordine | text | ||
| tipo_atto_o_documento | text | ||
| data_pubblicazione | text | ||
| data_provvedimento | text | ||
| num_provvedimento | text | ||
| data_pubblicazione_scp | text | ||
| url_esito | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 maggio 2025 |
| Metadata last updated | 4 dicembre 2025 |
| Creato | 18 settembre 2018 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 3765d868ac86b7d2aa8eb9bcc927c274 |
| Id | 50230360-d8aa-4709-b41a-11058156a722 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/scp/v_od_gare_non_agg.csv |
| Package id | 74e17765-8831-4259-a510-56e35935e091 |
| Position | 4 |
| Resource id | 50230360-d8aa-4709-b41a-11058156a722 |
| Size | 12,9 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-04 04:15:06.591723 |

