You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Interventi Monitoraggio Investimenti...
Dettaglio interventi dal 01/01/2004 al 01/04/2015 monitorati con Sistema di Monitoraggio Interventi Aeroportuali (MIA) per aeroporti di Roma ( Fiumicino e Ciampino ), Milano ( Linate e Malpensa) e Venezia.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 maggio 2016 |
| Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
| Creato | 10 maggio 2016 |
| Formato | ODS |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 4ad29092-ab59-44e6-80b0-f5d9c14169c1 |
| Package id | 723b2a70-f14b-4c93-82a9-079ba863a38e |
| Position | 10 |
| State | active |

