You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Classificazione General Contractor
Elenco dei Contraenti Generali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A. | text | ||
| 899/22 | text | ||
| 2022 | numeric | ||
| si | text | ||
| 894/22 | text | ||
| 6/10/2022 00:00:00 | timestamp | ||
| 24/11/2022 00:00:00 | timestamp | ||
| 5/10/2025 00:00:00 | timestamp | ||
| I | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 11 gennaio 2024 |
| Metadata last updated | 11 gennaio 2024 |
| Creato | 9 gennaio 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Altro (Non Commerciale) |
| Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 268e78b3d1d3b8df84e36dea9d73407b |
| Id | 587fdb3c-6a97-4bb7-a9b9-123328b4e8a7 |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/6af0ed55-6b8b-43fd-abea-4f3d1074d3db/resource/587fdb3c-6a97-4bb7-a9b9-123328b4e8a7/download/generalcontractorclassifica01.csv |
| Package id | 6af0ed55-6b8b-43fd-abea-4f3d1074d3db |
| Resource id | 587fdb3c-6a97-4bb7-a9b9-123328b4e8a7 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-01-11 11:40:21.217237 |
| Url type | upload |

