You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Georeferenziazione Infrastrutture Idriche,...
Raccolta dei dati geo spaziali delle opere commissariate. 11 Opere Idriche, 3 Opere Portuali e 22 Opere di Edilizia Statale individuate, da decreto-legge, come interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale e tecnico-amministrative per la quale si è resa necessaria la nomina di uno o più Commissari Straordinari
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| N. | numeric | ||
| Tipologia dell'opera | text | ||
| Denominazione | text | ||
| Titolo Progetto | text | ||
| Macroregione | text | ||
| Regioni interessate | text | ||
| Georeferenziazione | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 31 maggio 2022 |
| Metadata last updated | 31 maggio 2022 |
| Creato | 31 maggio 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Ckan url | https://testdati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e3089daadf8705ddcd54ff6df0b279a3 |
| Id | b8c5172c-e907-472d-b398-e1164c52a5bf |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://testdati.mit.gov.it/catalog/dataset/6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73/resource/b8c5172c-e907-472d-b398-e1164c52a5bf/download/mimsgeoreferenziazioneedilizia-stataleidricheporti19012022.csv |
| Package id | 6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73 |
| Position | 3 |
| Resource id | b8c5172c-e907-472d-b398-e1164c52a5bf |
| Size | 8,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2022-05-31 17:23:26.046760 |
| Url type | upload |

