You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Opere Commissariate
Raccolta delle opere individuate, da decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale e tecnico-amministrative per la quale si è resa necessaria la nomina di uno o più Commissari Straordinari. Le 102 Opere la cui gestione è stata assegnata ai 39 Commissari Straordinari, riguardano le infrastrutture Ferroviarie (31 Opere), Stradali (32 Opere), Edilizia Statale (22 Opere), Idriche (11 Opere), Portuali (3 Opere) e Trasporto Rapido di Massa (3 Opere).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tipologia | text | ||
| denominazione | text | ||
| costo_stimato_numerico | text | ||
| finanziamenti_disponibili_numerico | text | ||
| fonte_finanziamento | text | ||
| commissario_straordinario | text | ||
| macro_regione | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 marzo 2022 |
| Metadata last updated | 4 marzo 2022 |
| Creato | 4 marzo 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Ckan url | https://testdati.mit.gov.it |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 6b3c3b396d119c77ddb6368398a54b2d |
| Id | 4b211538-380b-4eb8-b542-ad053397947e |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://testdati.mit.gov.it/catalog/dataset/6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73/resource/4b211538-380b-4eb8-b542-ad053397947e/download/opere-15-2-2020.csv |
| Package id | 6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73 |
| Resource id | 4b211538-380b-4eb8-b542-ad053397947e |
| Size | 19,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2022-03-04 14:02:08.989728 |
| Url type | upload |

