You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Opere Commissariate
Raccolta delle opere individuate, da decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale e tecnico-amministrative per la quale si è resa necessaria la nomina di uno o più Commissari Straordinari. Le 102 Opere la cui gestione è stata assegnata ai 39 Commissari Straordinari, riguardano le infrastrutture Ferroviarie (31 Opere), Stradali (32 Opere), Edilizia Statale (22 Opere), Idriche (11 Opere), Portuali (3 Opere) e Trasporto Rapido di Massa (3 Opere).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tipologia | text | ||
| denominazione | text | ||
| costo_stimato_numerico | text | ||
| finanziamenti_disponibili_numerico | text | ||
| fonte_finanziamento | text | ||
| commissario_straordinario | text | ||
| macro_regione | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 31 maggio 2022 |
| Metadata last updated | 31 maggio 2022 |
| Creato | 4 marzo 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 6b3c3b396d119c77ddb6368398a54b2d |
| Id | 4b211538-380b-4eb8-b542-ad053397947e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6848d961-b7cf-423a-bc3c-754eccd82d73 |
| Size | 19,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

