You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Opere ed infrastrutture portuali per Porto 2017
File Excel
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 18 novembre 2019 |
| Metadata last updated | 20 febbraio 2022 |
| Creato | 18 novembre 2019 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | cb787383-61b4-4942-a606-5455bdb1ee21 |
| Package id | 56a209d6-c389-4b0e-9b90-d8872e4890bb |
| Position | 1 |
| State | active |

