You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidententalità 2014
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 marzo 2022 |
| Metadata last updated | 4 marzo 2022 |
| Creato | 17 dicembre 2015 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Has views | True |
| Id | 771bcbaa-28fc-4061-b9e8-41e56a43a839 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 50f3e81c-89e6-4c09-9ff3-5a92f5596fcc |
| Size | 19,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

