You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Incidenti per tipo di veicoli coinvolti e Regione - Anni 2001-2018
Data e Risorse
-
Incidenti per tipo di veicoli coinvolti e...XLSX
File Excel
-
Incidenti per tipo di veicoli coinvolti e...CSV
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici Dirigente della Divisione 3 - Ufficio di Statistica |
| Ultimo aggiornamento | febbraio 20, 2022, 17:21 (UTC) |
| Creato | febbraio 20, 2022, 17:21 (UTC) |
| Tema | Trasporti |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Estensione temporale (fine) | 31 dicembre 2018 |
| Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2001 |
Estensione geografica
Map Data OpenStreetMap contributors

