You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Concessioni Demaniali Marittime a Maggio 2022 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | https://www.sid.mit.gov.it |
| Autore | Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne- Divisione 2 - Centro Operativo Nazionale del S.I.D. |
| Manutentore | Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici - Team open data |
| Ultimo aggiornamento | giugno 16, 2022, 10:37 (UTC) |
| Creato | giugno 16, 2022, 10:37 (UTC) |
| Tema | Governo e settore pubblico |
| Frequenza di aggiornamento | Irregolare |
| Estensione temporale (fine) | 1 giugno 2022 |
| Estensione temporale (inizio) | 1 gennaio 2022 |

