Cause accertate o presunte di incidente per...
File CSV che contiene le stesse informazione del file Excel, rappresentata in un unico foglio di lavoro e prive di formattazione
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
DESCRIZIONE CAUSE | text | ||
Strade urbane-Valori assoluti | text | ||
Strade urbane-% | text | ||
Strade extraurbane-Valori assoluti | text | ||
Strade extraurbane-% | text | ||
Totale-Valori assoluti | text | ||
Totale-% | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 20 dicembre 2022 |
Metadata last updated | 20 dicembre 2022 |
Creato | sconosciuto |
Formato | CSV |
Licenza | CC-BY-4.0 |
Creato | 5 anni fa |
Media type | text/csv |
Size | 2.434 |
Ckan url | https://dati.mit.gov.it |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 4c97586612799d541e19067e608faf8a |
Id | c06bf79f-8146-41b8-9a43-03ddc34793a9 |
On same domain | True |
Original url | https://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f/resource/c06bf79f-8146-41b8-9a43-03ddc34793a9/download/cause-accertate-o-presunte-di-incidente-per-categoria-della-strada.-anno-2018.csv |
Package id | 9c4c19f8-7a9e-4cfc-9f8a-18f4080bd68f |
Position | 7 |
Resource id | c06bf79f-8146-41b8-9a43-03ddc34793a9 |
State | active |
Task created | 2022-12-20 21:27:01.643714 |
Url type | upload |
Mostra più Nascondi |